S&P500に投資する場合のシミュレーションが知りたい
このような悩みに答えます。
- S&P500の利回り
- S&P500の各期間ごとの利回り
- 過去に投資した場合のシミュレーション
- 今後に投資する場合のシミュレーション
- 投資信託の買い方
- S&P500に関するQ&A
S&P500は、アメリカを代表する500社の企業で構成された株価指数です。
その成長力は、アメリカ経済全体の動向を反映し、長期的な資産形成を目指す個人投資家にとって非常に魅力的な投資先となっています。
しかし、単にこの指数に投資するだけではなく、過去のデータに基づくシミュレーションを活用することで、将来的なリターンやリスクをより深く理解することが可能です。
本記事では、S&P500の歴史的なパフォーマンスをシミュレーションし、さまざまな投資期間や経済状況におけるリターンについて解説します。
この記事を読むことで、S&P500に投資した場合のおおよそのリターンが把握できます。
なお、S&P500に投資するには証券口座の開設が必要です。
まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。
【おすすめのネット証券】
- 三井住友カード利用者:SBI証券
>> SBI証券のメリット・デメリットについて解説 - 楽天カード利用者:楽天証券
>> 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 - au PAY カード利用者:auカブコム証券
>> auカブコム証券のメリット・デメリットについて解説 - dカードまたは上記3つ以外のカード利用者:マネックス証券
>> マネックス証券のメリット・デメリットについて解説
S&P500の利回り
S&P500の利回りは以下のとおり。
【S&P500の利回り】
- 過去1年:35%
- 過去3年:23.8%
- 過去5年:20.9%
- 過去10年:16.8%
- 過去15年:18.6%
- 過去20年:11.5%
- 過去30年:11.2%
参考:myINDEX
【1961年から2023年までの各年の利回り】
- 1993年:-1.7%
- 1994年:-9.6%
- 1995年:42.7%
- 1996年:37.9%
- 1997年:50.3%
- 1998年:11.7%
- 1999年:9.0%
- 2000年:1.8%
- 2001年:1.5%
- 2002年:-29.7%
- 2003年:16.4%
- 2004年:5.8%
- 2005年:20.8%
- 2006年:16.8%
- 2007年:-1.2%
- 2008年:-49.0%
- 2009年:30.4%
- 2010年:0.4%
- 2011年:-3.3%
- 2012年:30.8%
- 2013年:60.8%
- 2014年:30.3%
- 2015年:1.1%
- 2016年:8.9%
- 2017年:17.4%
- 2018年:-8.0%
- 2019年:32.8%
- 2020年:12.7%
- 2021年:42.6%
- 2022年:-6.7%
- 2023年:35.9%
平均利回りは11〜15%と言えるでしょう。
なお、マイナスである年も複数存在し、元本割れする可能性はあります。
S&P500の各期間ごとの利回り
S&P500の利回りを各期間(10年、20年、30年)ごとに算出しました。
- 投資割合はS&P500(100%)
- myINDEXのデータ(1961〜2023年まで)をもとに複利効果を含めた平均利回りを筆者が算出
- 2024年3月時点のデータを使用
その結果が以下の表・グラフになります。
平均利回り(10年)
期間 | 平均利回り(複利込み) |
1961〜1970年 | 8.17% |
1962〜1971年 | 5.59% |
1963〜1972年 | 8.07% |
1964〜1973年 | 3.31% |
1965〜1974年 | -0.52% |
1966〜1975年 | 1.54% |
1967〜1976年 | 4.37% |
1968〜1977年 | -0.59% |
1969〜1978年 | -2.94% |
1970〜1979年 | 1.69% |
1971〜1980年 | 2.46% |
1972〜1981年 | 2.70% |
1973〜1982年 | 4.02% |
1974〜1983年 | 8.56% |
1975〜1984年 | 12.70% |
1976〜1985年 | 9.63% |
1977〜1986年 | 7.09% |
1978〜1987年 | 7.63% |
1979〜1988年 | 11.29% |
1980〜1989年 | 11.68% |
1981〜1990年 | 9.44% |
1982〜1991年 | 11.12% |
1983〜1992年 | 9.08% |
1984〜1993年 | 6.82% |
1985〜1994年 | 4.29% |
1986〜1995年 | 7.48% |
1987〜1996年 | 11.68% |
1988〜1997年 | 18.95% |
1989〜1998年 | 18.03% |
1990〜1999年 | 14.23% |
1991〜2000年 | 15.46% |
1992〜2001年 | 13.54% |
1993〜2002年 | 8.80% |
1994〜2003年 | 10.66% |
1995〜2004年 | 12.41% |
1996〜2005年 | 10.55% |
1997〜2006年 | 8.73% |
1998〜2007年 | 4.26% |
1999〜2008年 | -3.60% |
2000〜2009年 | -1.85% |
2001〜2010年 | -1.99% |
2002〜2011年 | -2.46% |
2003〜2012年 | 3.78% |
2004〜2013年 | 7.19% |
2005〜2014年 | 9.45% |
2006〜2015年 | 7.52% |
2007〜2016年 | 6.77% |
2008〜2017年 | 8.62% |
2009〜2018年 | 15.23% |
2010〜2019年 | 15.44% |
2011〜2020年 | 16.78% |
2012〜2021年 | 21.40% |
2013〜2022年 | 17.37% |
2014〜2023年 | 15.41% |
1961〜2023年における10年ごとの平均利回りは、8.09%です。
全体的に変動が大きく、特にリーマンショックが発生した2008年前後には大幅なマイナスを記録しています。
しかし、直近の10年間においては、平均利回りが高水準で推移しています。
平均利回り(20年)
期間 | 平均利回り(複利込み) |
1961〜1980年 | 5.27% |
1982〜1981年 | 4.13% |
1963〜1982年 | 6.03% |
1964〜1983年 | 5.90% |
1965〜1984年 | 5.88% |
1966〜1985年 | 5.51% |
1967〜1986年 | 5.72% |
1968〜1987年 | 3.44% |
1969〜1988年 | 3.93% |
1970〜1989年 | 6.57% |
1971〜1990年 | 5.89% |
1972〜1991年 | 6.83% |
1973〜1992年 | 6.52% |
1974〜1993年 | 7.68% |
1975〜1994年 | 8.41% |
1976〜1995年 | 8.55% |
1977〜1996年 | 9.36% |
1978〜1997年 | 13.15% |
1979〜1998年 | 14.61% |
1980〜1999年 | 12.95% |
1981〜2000年 | 12.41% |
1982〜2001年 | 12.33% |
1983〜2002年 | 8.94% |
1984〜2003年 | 8.72% |
1985〜2004年 | 8.27% |
1986〜2005年 | 9.01% |
1987〜2006年 | 10.20% |
1988〜2007年 | 11.37% |
1989〜2008年 | 6.67% |
1990〜2009年 | 5.89% |
1991〜2010年 | 6.38% |
1992〜2011年 | 5.24% |
1993〜2012年 | 6.26% |
1994〜2013年 | 8.91% |
1995〜2014年 | 10.92% |
1996〜2015年 | 9.02% |
1997〜2016年 | 7.74% |
1998〜2017年 | 6.42% |
1999〜2018年 | 5.39% |
2000〜2019年 | 6.44% |
2001〜2020年 | 6.98% |
2002〜2021年 | 8.82% |
2003〜2022年 | 10.37% |
2004〜2023年 | 11.23% |
1961〜2023年における20年ごとの平均利回りは、7.96%です。
10年ごとの平均利回りと比較すると変動は小さく、平均利回りがマイナスになる期間は一度もありません。
平均利回り(30年)
期間 | 平均 | 利回り(複利込み)
1961〜1990年 | 6.64% |
1962〜1991年 | 6.41% |
1963〜1992年 | 7.04% |
1964〜1993年 | 6.21% |
1965〜1994年 | 5.35% |
1966〜1995年 | 6.16% |
1967〜1996年 | 7.67% |
1968〜1997年 | 8.37% |
1969〜1998年 | 8.43% |
1970〜1999年 | 9.07% |
1971〜2000年 | 8.99% |
1972〜2001年 | 9.02% |
1973〜2002年 | 7.28% |
1974〜2003年 | 8.67% |
1975〜2004年 | 9.73% |
1976〜2005年 | 9.21% |
1977〜2006年 | 9.15% |
1978〜2007年 | 10.11% |
1979〜2008年 | 8.19% |
1980〜2009年 | 7.78% |
1981〜2010年 | 7.39% |
1982〜2011年 | 7.16% |
1983〜2012年 | 7.19% |
1984〜2013年 | 8.21% |
1985〜2014年 | 8.66% |
1986〜2015年 | 8.51% |
1987〜2016年 | 9.04% |
1988〜2017年 | 10.45% |
1989〜2018年 | 9.45% |
1990〜2019年 | 8.98% |
1991〜2020年 | 9.74% |
1992〜2021年 | 10.37% |
1993〜2022年 | 9.84% |
1994〜2023年 | 11.04% |
1961〜2023年における30年ごとの平均利回りは、8.40%です。
平均利回りは6〜11%の範囲内で推移しており、安定したパフォーマンスを示しています。
また、20年ごとの平均利回りと同様に、平均利回りがマイナスになる期間は一度もありません。
過去に投資した場合のシミュレーション
国内最大級の家計診断・相談サービス「オカネコ」を運営する株式会社400Fは、全国の『オカネコ』ユーザーの男女1,594人を対象に「オカネコ 新NISAの利用意向調査」を実施しました。
調査の結果、新NISAを利用している方の平均積立額は60,908万円であることが分かりました。
以下の条件に基づき、過去にナスダック100に投資した場合の資産額をシミュレーションします。
【シミュレーションの条件】
- 毎月一定額を積み立てる積立投資を想定
- 使用するツールは金融庁「つみたてシミュレーター」
- 毎月の積立額は6万円
- 投資割合はナスダック100(100%)
- myINDEXのデータ(1986〜2023年まで)をもとに、複利効果を含めた平均利回りを筆者が算出
- 2024年3月時点のデータを使用
積立期間が10年の場合
期間 | 平均利回り(複利込み) | 資産額(万円) |
1961〜1970年 | 8.17% | 1,108 |
1962〜1971年 | 5.59% | 962 |
1963〜1972年 | 8.07% | 1,102 |
1964〜1973年 | 3.31% | 852 |
1965〜1974年 | -0.52% | 702 |
1966〜1975年 | 1.54% | 778 |
1967〜1976年 | 4.37% | 901 |
1968〜1977年 | -0.59% | 699 |
1969〜1978年 | -2.94% | 623 |
1970〜1979年 | 1.69% | 784 |
1971〜1980年 | 2.46% | 815 |
1972〜1981年 | 2.70% | 826 |
1973〜1982年 | 4.02% | 884 |
1974〜1983年 | 8.56% | 1,133 |
1975〜1984年 | 12.70% | 1,438 |
1976〜1985年 | 9.63% | 1,203 |
1977〜1986年 | 7.09% | 1,044 |
1978〜1987年 | 7.63% | 1,075 |
1979〜1988年 | 11.29% | 1,324 |
1980〜1989年 | 11.68% | 1,355 |
1981〜1990年 | 9.44% | 1,190 |
1982〜1991年 | 11.12% | 1,311 |
1983〜1992年 | 9.08% | 1,166 |
1984〜1993年 | 6.82% | 1,028 |
1985〜1994年 | 4.29% | 897 |
1986〜1995年 | 7.48% | 1,066 |
1987〜1996年 | 11.68% | 1,355 |
1988〜1997年 | 18.95% | 2,111 |
1989〜1998年 | 18.03% | 1,991 |
1990〜1999年 | 14.23% | 1,576 |
1991〜2000年 | 15.46% | 1,698 |
1992〜2001年 | 13.54% | 1,512 |
1993〜2002年 | 8.80% | 1,148 |
1994〜2003年 | 10.66% | 1,277 |
1995〜2004年 | 12.41% | 1,414 |
1996〜2005年 | 10.55% | 1,269 |
1997〜2006年 | 8.73% | 1,144 |
1998〜2007年 | 4.26% | 896 |
1999〜2008年 | -3.60% | 604 |
2000〜2009年 | -1.85% | 657 |
2001〜2010年 | -1.99% | 653 |
2002〜2011年 | -2.46% | 638 |
2003〜2012年 | 3.78% | 873 |
2004〜2013年 | 7.19% | 1,049 |
2005〜2014年 | 9.45% | 1,191 |
2006〜2015年 | 7.52% | 1,069 |
2007〜2016年 | 6.77% | 1,025 |
2008〜2017年 | 8.62% | 1,136 |
2009〜2018年 | 15.23% | 1,675 |
2010〜2019年 | 15.44% | 1,696 |
2011〜2020年 | 16.78% | 1,842 |
2012〜2021年 | 21.40% | 2,470 |
2013〜2022年 | 17.37% | 1,911 |
2014〜2023年 | 15.41% | 1,693 |
積立期間が20年の場合
期間 | 平均利回り(複利込み) | 資産額(万円) |
1961〜1980年 | 5.27% | 2,545 |
1982〜1981年 | 4.13% | 2,233 |
1963〜1982年 | 6.03% | 2,782 |
1964〜1983年 | 5.90% | 2,740 |
1965〜1984年 | 5.88% | 2,733 |
1966〜1985年 | 5.51% | 2,617 |
1967〜1986年 | 5.72% | 2,682 |
1968〜1987年 | 3.44% | 2,067 |
1969〜1988年 | 3.93% | 2,183 |
1970〜1989年 | 6.57% | 2,967 |
1971〜1990年 | 5.89% | 2,736 |
1972〜1991年 | 6.83% | 3,062 |
1973〜1992年 | 6.52% | 2,950 |
1974〜1993年 | 7.68% | 3,397 |
1975〜1994年 | 8.41% | 3,720 |
1976〜1995年 | 8.55% | 3,786 |
1977〜1996年 | 9.36% | 4,196 |
1978〜1997年 | 13.15% | 6,941 |
1979〜1998年 | 14.61% | 8,503 |
1980〜1999年 | 12.95% | 6,753 |
1981〜2000年 | 12.41% | 6,247 |
1982〜2001年 | 12.33% | 6,206 |
1983〜2002年 | 8.94% | 3,977 |
1984〜2003年 | 8.72% | 3,868 |
1985〜2004年 | 8.27% | 3,655 |
1986〜2005年 | 9.01% | 4,012 |
1987〜2006年 | 10.20% | 4,676 |
1988〜2007年 | 11.37% | 5,455 |
1989〜2008年 | 6.67% | 3,003 |
1990〜2009年 | 5.89% | 2,736 |
1991〜2010年 | 6.38% | 2,901 |
1992〜2011年 | 5.24% | 2,536 |
1993〜2012年 | 6.26% | 2,859 |
1994〜2013年 | 8.91% | 3,962 |
1995〜2014年 | 10.92% | 5,139 |
1996〜2015年 | 9.02% | 4,018 |
1997〜2016年 | 7.74% | 3,422 |
1998〜2017年 | 6.42% | 2,914 |
1999〜2018年 | 5.39% | 2,580 |
2000〜2019年 | 6.44% | 2,921 |
2001〜2020年 | 6.98% | 3,118 |
2002〜2021年 | 8.82% | 3,917 |
2003〜2022年 | 10.37% | 4,781 |
2004〜2023年 | 11.23% | 5,355 |
積立期間が30年の場合
期間 | 平均 | 利回り(複利込み)資産額(万円) |
1961〜1990年 | 6.64% | 6,560 |
1962〜1991年 | 6.41% | 6,522 |
1963〜1992年 | 7.04% | 7,378 |
1964〜1993年 | 6.21% | 6,275 |
1965〜1994年 | 5.35% | 5,330 |
1966〜1995年 | 6.16% | 6,215 |
1967〜1996年 | 7.67% | 8,365 |
1968〜1997年 | 8.37% | 9,643 |
1969〜1998年 | 8.43% | 9,763 |
1970〜1999年 | 9.07% | 11,146 |
1971〜2000年 | 8.99% | 10,962 |
1972〜2001年 | 9.02% | 11,030 |
1973〜2002年 | 7.28% | 7,737 |
1974〜2003年 | 8.67% | 10,258 |
1975〜2004年 | 9.73% | 12,806 |
1976〜2005年 | 9.21% | 11,477 |
1977〜2006年 | 9.15% | 11,334 |
1978〜2007年 | 10.11% | 13,885 |
1979〜2008年 | 8.19% | 9,295 |
1980〜2009年 | 7.78% | 8,533 |
1981〜2010年 | 7.39% | 7,909 |
1982〜2011年 | 7.16% | 7,555 |
1983〜2012年 | 7.19% | 7,600 |
1984〜2013年 | 8.21% | 9,333 |
1985〜2014年 | 8.66% | 10,236 |
1986〜2015年 | 8.51% | 9,925 |
1987〜2016年 | 9.04% | 11,076 |
1988〜2017年 | 10.45% | 14,937 |
1989〜2018年 | 9.45% | 12,070 |
1990〜2019年 | 8.98% | 10,939 |
1991〜2020年 | 9.74% | 12,833 |
1992〜2021年 | 10.37% | 14,682 |
1993〜2022年 | 9.84% | 13,109 |
1994〜2023年 | 11.04% | 16,975 |
今後に投資する場合のシミュレーション
積立期間が10年の場合
1961〜2023年における10年ごとの平均利回りは、8.09%です。
この利回りをもとにシミュレーションした結果は以下のようになります。(毎月の積立額は6万円)
投資期間 | 投資額(万円) | 資産額(万円) |
1年 | 72 | 75 |
5年 | 360 | 442 |
10年 | 720 | 1,103 |
積立期間が20年の場合
1961〜2023年における20年ごとの平均利回りは、7.96%です。
この利回りをもとにシミュレーションした結果は以下のようになります。(毎月の積立額は6万円)
投資期間 | 投資額(万円) | 資産額(万円) |
1年 | 72 | 75 |
5年 | 360 | 440 |
10年 | 720 | 1,095 |
15年 | 1,080 | 2,069 |
20年 | 1,440 | 3,517 |
積立期間が30年の場合
1961〜2023年における30年ごとの平均利回りは、8.40%です。
この利回りをもとにシミュレーションした結果は以下のようになります。(毎月の積立額は6万円)
投資期間 | 投資額(万円) | 資産額(万円) |
1年 | 72 | 75 |
5年 | 360 | 445 |
10年 | 720 | 1,123 |
15年 | 1,080 | 2,151 |
20年 | 1,440 | 3,715 |
25年 | 1,800 | 6,091 |
30年 | 2,160 | 9,703 |
投資信託の買い方
投資信託の買い方は以下のとおり。
- 証券口座を開設する
- 投資信託を積立購入する
①証券口座を開設する
投資信託を購入するには証券口座を開設する必要があります。
多くのネット証券ではNISA口座での取引手数料が無料になったので、使用するクレジットカードによって証券口座を選ぶと良いでしょう。
NISA口座(非課税口座)とは?
証券口座には課税口座(一般口座と特定口座)とNISA口座(非課税口座)があります。
課税口座で投資を行い利益を得たら20%の税金がかかりますが、NISA口座で投資を行えば税金がかかりません。
- 三井住友カード利用者:SBI証券
>> SBI証券のメリット・デメリットについて解説 - 楽天カード利用者:楽天証券
>> 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 - au PAY カード利用者:auカブコム証券
>> auカブコム証券のメリット・デメリットについて - dカードまたは上記3つ以外のカード利用者:マネックス証券
>> マネックス証券のメリット・デメリットについて解説
クレジットカードで積立するとポイントが還元されます。
なお、マネックス証券のポイント還元率は1.1%とトップクラスの還元率を誇ります。
三井住友カードや楽天カード、au PAY カードを持っていない方は、マネックスカードを作成してマネックス証券を利用すると良いでしょう。
②投資信託を積立購入する
証券口座を開設したら投資信託を積立購入します。
つみたて投資枠、成長投資枠とは?
新NISAでは、年間投資枠120万円の「つみたて投資枠」と年間投資枠240万円の「成長投資枠」が設けられています。
つみたて投資枠ではつみたて投資のみ行えますが、成長投資枠では一括投資とつみたて投資の両方が可能です。
そのため、つみたて投資に年間最大360万円あてることもできます。
なお、新NISAにおける非課税保有限度枠は1,800万円であり、最短5年で全ての枠を埋められます。
S&P500に関するQ&A
S&P500の買い時は?
今すぐ積立購入することをおすすめします。
円安などの為替リスクは今後も起こり得ますし、長期投資であれば誤差の範囲です。
詳しくは「S&P500の買い時はいつ?おすすめの購入方法についても解説」をご覧ください。
S&P500だけでいい?
S&P500だけに投資するのはおすすめしません。
【S&P500だけに投資するリスク】
- 米国経済の衰退
- 為替による変動
- 新興国の成長に対応できない
詳しくは「S&P500だけでいい?全突っ込みするリスクと対策について解説」をご覧ください。
S&P500に連動するおすすめの投資信託は?
おすすめの投資信託は「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」です。
投資信託は約6,000本存在しますが、その中で純資産額はトップの5兆円となっています。
手数料はほぼ最安であり、リターンも指数とかけ離れることなく高い水準を保っています。
特にこだわりがなければ「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」に投資しておくのが無難です。
詳しくは「S&P500に連動するおすすめの投資信託について解説」をご覧ください。
まとめ
今回はS&P500に投資する場合のシミュレーションについて解説しました。
- S&P500の利回り
- S&P500の各期間ごとの利回り
- 過去に投資した場合のシミュレーション
- 今後に投資する場合のシミュレーション
- 投資信託の買い方
- S&P500に関するQ&A
過去のデータを見ると、10年ごとの平均利回りにはマイナスの期間がいくつか存在しました。
これは、短期的には市場の変動によってリターンが大きく揺れる可能性があることを意味しています。
しかし、20年や30年といった長期的な視点で見ると、マイナスの平均利回りは見られませんでした。
つまり、長期間にわたって投資を続けることで、リスクを大幅に低下させ、安定したリターンを得る可能性が高くなるということです。
これはS&P500に限ったことではなく、一般的に長期間の投資を行うことでリスクを大幅に下げられます。
そのため、S&P500に投資する際には、短期的な市場の変動に左右されず、長期的な視点を持って投資を検討することが重要です。
なお、S&P500に投資するには証券口座の開設が必要です。
まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。
【おすすめのネット証券】
- 三井住友カード利用者:SBI証券
>> SBI証券のメリット・デメリットについて解説 - 楽天カード利用者:楽天証券
>> 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 - au PAY カード利用者:auカブコム証券
>> auカブコム証券のメリット・デメリットについて解説 - dカードまたは上記3つ以外のカード利用者:マネックス証券
>> マネックス証券のメリット・デメリットについて解説